쌍용 더 플래티넘 스카이
강원 · 민영
강원특별자치도 춘천시 약사동 150-10번지 일원
입주예정 2028년 3월 · 228세대
쌍용 더 플래티넘 스카이(강원)는 2024년 1월 2일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 1월 3일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 1월 4일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 1월 10일 당첨자 발표, 2024년 1월 22일~24일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
강원특별자치도 춘천시 약사동 150-10번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 992일 지남
특별공급
1월 2일
09~17:30
- 991일 지남
1순위
1월 3일
09~17:30
- 990일 지남
2순위
1월 4일
09~17:30
- 984일 지남
당첨자발표
1월 10일
08~09
- 970일 지남
계약기간
1월 22일 ~ 1월 24일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 228세대 (일반 128 · 특별공급 100)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9406A | 전용 84.9406㎡ (25.7평) 공급 118.3899㎡ (35.8평) | 14 | 17 | 6억 1,420만원 | 1,715만 |
| 84.9067B | 전용 84.9067㎡ (25.7평) 공급 120.3181㎡ (36.4평) | 14 | 16 | 6억 3,680만원 | 1,750만 |
| 84.9798C | 전용 84.9798㎡ (25.7평) 공급 119.3849㎡ (36.1평) | 16 | 16 | 6억 3,190만원 | 1,750만 |
| 84.9865D | 전용 84.9865㎡ (25.7평) 공급 119.9601㎡ (36.3평) | 18 | 16 | 6억 2,860만원 | 1,732만 |
| 84.9307E | 전용 84.9307㎡ (25.7평) 공급 119.3343㎡ (36.1평) | 18 | 16 | 6억 1,910만원 | 1,715만 |
| 84.9818F | 전용 84.9818㎡ (25.7평) 공급 119.3111㎡ (36.1평) | 17 | 16 | 6억 1,280만원 | 1,698만 |
| 100.9883 | 전용 100.9883㎡ (30.5평) 공급 141.6687㎡ (42.9평) | 29 | 3 | 7억 4,600만원 | 1,741만 |
| 140.6972A | 전용 140.6972㎡ (42.6평) 공급 197.0127㎡ (59.6평) | 1 | 0 | 15억 7,460만원 | 2,642만 |
| 140.9485B | 전용 140.9485㎡ (42.6평) 공급 197.1775㎡ (59.6평) | 1 | 0 | 15억 7,590만원 | 2,642만 |
이 단지 평당 1,741만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
춘천시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,650만 (4개 단지) — 6% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀21세대 · 접수 2건 · 미달
- 신혼부부36세대 · 접수 12건 · 미달
- 생애최초18세대 · 접수 21건 · 1.2대 1
- 노부모부양6세대 · 접수 2건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 27 | 111 | 4.1대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 27 | 5 | - |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 27 | 77 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 27 | 11 | - |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 30 | 38 | 1.3대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 30 | 1 | - |
| 84E | 2순위 · 해당지역 | 30 | 20 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 21 | 178 | 8.5대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 21 | 11 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 19 | 249 | 13.1대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 19 | 9 | - |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 30 | 26 | - |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 30 | 3 | - |
| 84F | 2순위 · 해당지역 | 30 | 19 | 19.0대 1 |
| 84F | 2순위 · 기타지역 | 30 | 2 | - |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 27 | 210 | 7.8대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 27 | 9 | - |
| 100 | 1순위 · 해당지역 | 31 | 236 | 7.6대 1 |
| 100 | 1순위 · 기타지역 | 31 | 5 | - |
| 140A | 1순위 · 해당지역 | 1 | 18 | 18.0대 1 |
| 140A | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 140B | 1순위 · 해당지역 | 1 | 28 | 28.0대 1 |
| 140B | 1순위 · 기타지역 | 1 | 2 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9067B · 해당지역 | 34점 | 42.4점 | 54점 |
| 84.9307E · 해당지역 | 27점 | 35.4점 | 58점 |
| 84.9406A · 해당지역 | 40점 | 44.8점 | 55점 |
| 84.9798C · 해당지역 | 48점 | 52.3점 | 61점 |
| 84.9865D · 해당지역 | 43점 | 50.9점 | 63점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
