효성해링턴 플레이스 군산
전북 · 민영
전북특별자치도 군산시 경장동 504-4번지 일원
입주예정 2026년 12월 · 275세대
효성해링턴 플레이스 군산(전북)은 2024년 8월 5일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 8월 6일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 8월 7일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 8월 14일 당첨자 발표, 2024년 8월 26일~28일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
전북특별자치도 군산시 경장동 504-4번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 776일 지남
특별공급
8월 5일
09~17:30
- 775일 지남
1순위
8월 6일
09~17:30
- 774일 지남
2순위
8월 7일
09~17:30
- 767일 지남
당첨자발표
8월 14일
08~09
- 753일 지남
계약기간
8월 26일 ~ 8월 28일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 275세대 (일반 178 · 특별공급 97)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9932A | 전용 59.9932㎡ (18.1평) 공급 87.4773㎡ (26.5평) | 13 | 8 | 3억 3,740만원 | 1,275만 |
| 59.9932B | 전용 59.9932㎡ (18.1평) 공급 87.4773㎡ (26.5평) | 13 | 8 | 3억 3,740만원 | 1,275만 |
| 77.9950 | 전용 77.995㎡ (23.6평) 공급 112.6058㎡ (34.1평) | 20 | 13 | 4억 3,870만원 | 1,288만 |
| 84.6906A | 전용 84.6906㎡ (25.6평) 공급 122.352㎡ (37.0평) | 36 | 29 | 4억 5,650만원 | 1,233만 |
| 84.7980B | 전용 84.798㎡ (25.7평) 공급 122.185㎡ (37.0평) | 35 | 32 | 4억 5,940만원 | 1,243만 |
| 106.9326 | 전용 106.9326㎡ (32.3평) 공급 153.2658㎡ (46.4평) | 59 | 7 | 6억 2,970만원 | 1,358만 |
| 189.3679 | 전용 189.3679㎡ (57.3평) 공급 273.4336㎡ (82.7평) | 1 | 0 | 18억 2,460만원 | 2,206만 |
| 191.0325 | 전용 191.0325㎡ (57.8평) 공급 273.5733㎡ (82.8평) | 1 | 0 | 18억 2,560만원 | 2,206만 |
이 단지 평당 1,282만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀25세대 · 접수 0건 · 미달
- 신혼부부34세대 · 접수 1건 · 미달
- 생애최초15세대 · 접수 2건 · 미달
- 노부모부양4세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 17 | 4 | 미달 |
| 59A | 2순위 · 기타지역 | 17 | 1 | 미달 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 19 | 2 | 미달 |
| 59B | 2순위 · 해당지역 | 19 | 1 | 미달 |
| 77 | 1순위 · 해당지역 | 33 | 0 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 64 | 4 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 64 | 1 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 64 | 1 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 66 | 2 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 66 | 2 | 미달 |
| 106 | 1순위 · 기타지역 | 66 | 3 | 미달 |
| 106 | 2순위 · 해당지역 | 66 | 1 | 미달 |
| 189 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 191 | 2순위 · 기타지역 | 1 | 1 | 1.0대 1 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
