e편한세상 검단 웰카운티(국민주택)
인천 · 국민
인천광역시 서구 원당동 1026-1(인천검단신도시 AA10-1블록)
입주예정 2026년 7월 · 1,166세대
e편한세상 검단 웰카운티(국민주택)(인천)는 2023년 10월 4일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2023년 10월 5일 09:00~17:30 1순위 접수, 2023년 10월 6일 09:00~17:30 2순위 접수, 2023년 10월 13일 당첨자 발표, 2023년 11월 27일~12월 3일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 국민주택 순차제
내 조건 고치기가점표(무주택기간·부양가족·통장기간)를 쓰지 않습니다. 집이 없던 기간이 긴 사람이 먼저고, 그다음은 통장에 넣은 총액(전용 40㎡ 초과) 또는 넣은 횟수(40㎡ 이하)가 많은 사람부터 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
인천광역시 서구 원당동 1026-1(인천검단신도시 AA10-1블록) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1082일 지남
특별공급
10월 4일
09~17:30
- 1081일 지남
1순위
10월 5일
09~17:30
- 1080일 지남
2순위
10월 6일
09~17:30
- 1073일 지남
당첨자발표
10월 13일
08~09
- 1022일 지남
계약기간
11월 27일 ~ 12월 3일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,166세대 (일반 357 · 특별공급 809)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9077A | 전용 59.9077㎡ (18.1평) 공급 78.6748㎡ (23.8평) | 80 | 191 | 3억 8,420만원 | 1,614만 |
| 59.9736B | 전용 59.9736㎡ (18.1평) 공급 79.6185㎡ (24.1평) | 93 | 219 | 3억 7,350만원 | 1,551만 |
| 84.8925A | 전용 84.8925㎡ (25.7평) 공급 110.498㎡ (33.4평) | 121 | 272 | 5억 6,210만원 | 1,682만 |
| 84.8513B | 전용 84.8513㎡ (25.7평) 공급 110.0331㎡ (33.3평) | 16 | 34 | 5억 6,530만원 | 1,698만 |
| 84.6813C | 전용 84.6813㎡ (25.6평) 공급 111.7615㎡ (33.8평) | 37 | 87 | 5억 5,720만원 | 1,648만 |
| 84.9424P | 전용 84.9424㎡ (25.7평) 공급 113.3778㎡ (34.3평) | 2 | 0 | 6억 9,900만원 | 2,038만 |
| 84.8344T | 전용 84.8344㎡ (25.7평) 공급 111.8051㎡ (33.8평) | 8 | 6 | 5억 7,220만원 | 1,692만 |
이 단지 평당 1,682만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀116세대 · 접수 35건 · 미달
- 신혼부부232세대 · 접수 747건 · 3.2대 1
- 생애최초232세대 · 접수 353건 · 1.5대 1
- 노부모부양57세대 · 접수 32건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 80 | 874 | 21.9대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 80 | 929 | 44.1대 1 |
| 59A | 2순위 · 해당지역 | 80 | 63 | - |
| 59A | 2순위 · 기타지역 | 80 | 60 | - |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 93 | 565 | 12.0대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 93 | 699 | 26.5대 1 |
| 59B | 2순위 · 해당지역 | 93 | 47 | - |
| 59B | 2순위 · 기타지역 | 93 | 39 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 37 | 317 | 16.7대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 37 | 354 | 36.2대 1 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 37 | 14 | - |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 37 | 27 | - |
| 84T | 1순위 · 해당지역 | 8 | 61 | 15.3대 1 |
| 84T | 1순위 · 기타지역 | 8 | 57 | 28.5대 1 |
| 84T | 2순위 · 해당지역 | 8 | 7 | - |
| 84T | 2순위 · 기타지역 | 8 | 3 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 16 | 162 | 20.3대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 16 | 183 | 42.1대 1 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 16 | 17 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 16 | 16 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 121 | 1,358 | 22.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 121 | 1,569 | 47.8대 1 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 121 | 107 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 121 | 107 | - |
| 84P | 1순위 · 해당지역 | 2 | 31 | 31.0대 1 |
| 84P | 1순위 · 기타지역 | 2 | 39 | 69.0대 1 |
| 84P | 2순위 · 해당지역 | 2 | 9 | - |
| 84P | 2순위 · 기타지역 | 2 | 4 | - |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
