군산 한라비발디 더프라임
전북 · 민영
전라북도 군산시 지곡동 126번지 일원
입주예정 2026년 3월 · 633세대
군산 한라비발디 더프라임(전북)은 2023년 5월 8일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2023년 5월 9일 09:00~17:30 1순위 접수, 2023년 5월 10일 09:00~17:30 2순위 접수, 2023년 5월 16일 당첨자 발표, 2023년 5월 29일~31일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
전라북도 군산시 지곡동 126번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1232일 지남
특별공급
5월 8일
09~17:30
- 1231일 지남
1순위
5월 9일
09~17:30
- 1230일 지남
2순위
5월 10일
09~17:30
- 1224일 지남
당첨자발표
5월 16일
08~09
- 1209일 지남
계약기간
5월 29일 ~ 5월 31일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 633세대 (일반 389 · 특별공급 244)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.8546A | 전용 84.8546㎡ (25.7평) 공급 108.1594㎡ (32.7평) | 155 | 150 | 3억 8,880만원 | 1,188만 |
| 84.6905B | 전용 84.6905㎡ (25.6평) 공급 108.0073㎡ (32.7평) | 81 | 76 | 3억 8,050만원 | 1,165만 |
| 111.4916 | 전용 111.4916㎡ (33.7평) 공급 141.2687㎡ (42.7평) | 18 | 1 | 5억 3,499만원 | 1,252만 |
| 115.2912 | 전용 115.2912㎡ (34.9평) 공급 146.8029㎡ (44.4평) | 24 | 2 | 5억 6,173만원 | 1,265만 |
| 136.1171 | 전용 136.1171㎡ (41.2평) 공급 172.4125㎡ (52.2평) | 109 | 15 | 6억 8,306만원 | 1,310만 |
| 258.0758 | 전용 258.0758㎡ (78.1평) 공급 328.4022㎡ (99.3평) | 2 | 0 | 14억 6,157만원 | 1,471만 |
이 단지 평당 1,259만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀60세대 · 접수 2건 · 미달
- 신혼부부82세대 · 접수 22건 · 미달
- 생애최초41세대 · 접수 16건 · 미달
- 노부모부양16세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 151 | 39 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 151 | 2 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 151 | 24 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 151 | 3 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 266 | 684 | 2.6대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 266 | 51 | - |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 266 | 102 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 266 | 16 | - |
| 111 | 1순위 · 해당지역 | 19 | 35 | 1.8대 1 |
| 111 | 1순위 · 기타지역 | 19 | 2 | - |
| 111 | 2순위 · 해당지역 | 19 | 5 | - |
| 111 | 2순위 · 기타지역 | 19 | 3 | - |
| 115 | 1순위 · 해당지역 | 26 | 120 | 4.6대 1 |
| 115 | 1순위 · 기타지역 | 26 | 7 | - |
| 115 | 2순위 · 해당지역 | 26 | 22 | - |
| 115 | 2순위 · 기타지역 | 26 | 7 | - |
| 136 | 1순위 · 해당지역 | 124 | 39 | 미달 |
| 136 | 1순위 · 기타지역 | 124 | 5 | 미달 |
| 136 | 2순위 · 해당지역 | 124 | 18 | 미달 |
| 136 | 2순위 · 기타지역 | 124 | 3 | 미달 |
| 258 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 24 | 12.0대 1 |
| 258 | 1순위 · 기타지역 | 2 | 1 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.8546A · 해당지역 | 32점 | 40.9점 | 68점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
