대명자이 그랜드시티
대구 · 민영
대구광역시 남구 대명3동 2301-2번지 일원
입주예정 2026년 4월 · 1,501세대
대명자이 그랜드시티(대구)는 2022년 11월 7일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 11월 8일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 11월 9일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 11월 17일 당첨자 발표, 2022년 11월 28일~30일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
대구광역시 남구 대명3동 2301-2번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1413일 지남
특별공급
11월 7일
09~17:30
- 1412일 지남
1순위
11월 8일
09~17:30
- 1411일 지남
2순위
11월 9일
09~17:30
- 1403일 지남
당첨자발표
11월 17일
08~09
- 1390일 지남
계약기간
11월 28일 ~ 11월 30일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,501세대 (일반 733 · 특별공급 768)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.9369A | 전용 46.9369㎡ (14.2평) 공급 64.1975㎡ (19.4평) | 84 | 92 | 3억 1,200만원 | 1,607만 |
| 46.6893B | 전용 46.6893㎡ (14.1평) 공급 63.8821㎡ (19.3평) | 13 | 17 | 3억 800만원 | 1,594만 |
| 59.9893A | 전용 59.9893㎡ (18.1평) 공급 81.9465㎡ (24.8평) | 257 | 286 | 3억 9,800만원 | 1,606만 |
| 59.9348B | 전용 59.9348㎡ (18.1평) 공급 82.8387㎡ (25.1평) | 34 | 37 | 3억 9,400만원 | 1,572만 |
| 70.9358 | 전용 70.9358㎡ (21.5평) 공급 96.6805㎡ (29.2평) | 74 | 83 | 4억 7,700만원 | 1,631만 |
| 84.9232A | 전용 84.9232㎡ (25.7평) 공급 114.4982㎡ (34.6평) | 101 | 112 | 5억 6,500만원 | 1,631만 |
| 84.9177B | 전용 84.9177㎡ (25.7평) 공급 114.8784㎡ (34.8평) | 120 | 134 | 5억 5,800만원 | 1,606만 |
| 101.9542 | 전용 101.9542㎡ (30.8평) 공급 137.5635㎡ (41.6평) | 50 | 7 | 6억 9,900만원 | 1,680만 |
이 단지 평당 1,607만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀148세대 · 접수 2건 · 미달
- 신혼부부287세대 · 접수 6건 · 미달
- 생애최초144세대 · 접수 10건 · 미달
- 노부모부양45세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 46B | 1순위 · 해당지역 | 29 | 0 | 미달 |
| 46A | 1순위 · 해당지역 | 173 | 3 | 미달 |
| 46A | 2순위 · 해당지역 | 173 | 1 | 미달 |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 70 | 0 | 미달 |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 540 | 19 | 미달 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 540 | 1 | 미달 |
| 59A | 2순위 · 해당지역 | 540 | 6 | 미달 |
| 59A | 2순위 · 기타지역 | 540 | 2 | 미달 |
| 70 | 1순위 · 해당지역 | 155 | 6 | 미달 |
| 70 | 2순위 · 해당지역 | 155 | 1 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 254 | 7 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 254 | 1 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 254 | 3 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 204 | 40 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 204 | 3 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 204 | 11 | 미달 |
| 101 | 1순위 · 해당지역 | 57 | 14 | 미달 |
| 101 | 1순위 · 기타지역 | 57 | 5 | 미달 |
| 101 | 2순위 · 해당지역 | 57 | 7 | 미달 |
| 101 | 2순위 · 기타지역 | 57 | 2 | 미달 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
