도안 우미린 트리쉐이드
대전 · 민영
대전광역시 유성구 용계동 산27-1번지 일원
입주예정 2026년 7월 · 1,375세대
도안 우미린 트리쉐이드(대전)는 2022년 10월 24일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 10월 25일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 10월 26일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 11월 3일 당첨자 발표, 2022년 11월 14일~18일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
대전광역시 유성구 용계동 산27-1번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1427일 지남
특별공급
10월 24일
09~17:30
- 1426일 지남
1순위
10월 25일
09~17:30
- 1425일 지남
2순위
10월 26일
09~17:30
- 1417일 지남
당첨자발표
11월 3일
08~09
- 1402일 지남
계약기간
11월 14일 ~ 11월 18일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,375세대 (일반 716 · 특별공급 659)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9558A | 전용 84.9558㎡ (25.7평) 공급 113.89㎡ (34.5평) | 187 | 305 | 6억 7,490만원 | 1,959만 |
| 84.7620B | 전용 84.762㎡ (25.6평) 공급 113.9757㎡ (34.5평) | 67 | 77 | 6억 7,540만원 | 1,959만 |
| 84.7141C | 전용 84.7141㎡ (25.6평) 공급 115.05㎡ (34.8평) | 82 | 90 | 6억 6,470만원 | 1,910만 |
| 84.7482D | 전용 84.7482㎡ (25.6평) 공급 114.2605㎡ (34.6평) | 136 | 151 | 6억 4,840만원 | 1,876만 |
| 104.8399A | 전용 104.8399㎡ (31.7평) 공급 139.1923㎡ (42.1평) | 61 | 10 | 8억 3,400만원 | 1,981만 |
| 104.7582B | 전용 104.7582㎡ (31.7평) 공급 140.5162㎡ (42.5평) | 61 | 10 | 8억 890만원 | 1,903만 |
| 123.6901A | 전용 123.6901㎡ (37.4평) 공급 164.057㎡ (49.6평) | 118 | 16 | 9억 9,180만원 | 1,999만 |
| 173.8286P | 전용 173.8286㎡ (52.6평) 공급 235.7224㎡ (71.3평) | 2 | 0 | 17억 2,910만원 | 2,425만 |
| 201.5638P | 전용 201.5638㎡ (61.0평) 공급 270.6629㎡ (81.9평) | 2 | 0 | 19억 8,540만원 | 2,425만 |
이 단지 평당 1,959만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
유성구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,427만 (5개 단지) — 19% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀137세대 · 접수 15건 · 미달
- 신혼부부219세대 · 접수 95건 · 미달
- 생애최초109세대 · 접수 84건 · 미달
- 노부모부양40세대 · 접수 5건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 148 | 78 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 148 | 18 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 148 | 20 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 148 | 5 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 268 | 99 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 268 | 17 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 268 | 30 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 268 | 6 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 127 | 99 | - |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 127 | 16 | - |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 127 | 45 | 3.8대 1 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 127 | 11 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 288 | 820 | 2.9대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 288 | 83 | - |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 288 | 89 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 288 | 13 | - |
| 104B | 1순위 · 해당지역 | 71 | 63 | - |
| 104B | 1순위 · 기타지역 | 71 | 10 | 1.3대 1 |
| 104B | 2순위 · 해당지역 | 71 | 45 | - |
| 104B | 2순위 · 기타지역 | 71 | 12 | - |
| 104A | 1순위 · 해당지역 | 61 | 453 | 7.4대 1 |
| 104A | 1순위 · 기타지역 | 61 | 55 | - |
| 123A | 1순위 · 해당지역 | 133 | 182 | 1.4대 1 |
| 123A | 1순위 · 기타지역 | 133 | 40 | - |
| 123A | 2순위 · 해당지역 | 133 | 56 | - |
| 123A | 2순위 · 기타지역 | 133 | 10 | - |
| 173P | 1순위 · 해당지역 | 2 | 15 | 7.5대 1 |
| 173P | 1순위 · 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 201P | 1순위 · 해당지역 | 2 | 13 | 6.5대 1 |
| 201P | 1순위 · 기타지역 | 2 | 5 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9558A · 해당지역 | 35점 | 44.2점 | 65점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
