인천 두산위브 더센트럴
인천 · 민영
인천광역시 동구 송림동 42-215
입주예정 2026년 1월 · 785세대
인천 두산위브 더센트럴(인천)은 2022년 7월 25일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 7월 26일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 7월 28일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 8월 3일 당첨자 발표, 2022년 8월 16일~19일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
인천광역시 동구 송림동 42-215 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1519일 지남
특별공급
7월 25일
09~17:30
- 1518일 지남
1순위
7월 26일
09~17:30
- 1516일 지남
2순위
7월 28일
09~17:30
- 1510일 지남
당첨자발표
8월 3일
08~09
- 1494일 지남
계약기간
8월 16일 ~ 8월 19일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 785세대 (일반 382 · 특별공급 403)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.5700 | 전용 39.57㎡ (12.0평) 공급 53.88㎡ (16.3평) | 12 | 8 | 2억 700만원 | 1,270만 |
| 46.3100 | 전용 46.31㎡ (14.0평) 공급 62.76㎡ (19.0평) | 76 | 71 | 2억 5,800만원 | 1,359만 |
| 51.6100 | 전용 51.61㎡ (15.6평) 공급 70.48㎡ (21.3평) | 57 | 51 | 3억 2,200만원 | 1,510만 |
| 59.9800A | 전용 59.98㎡ (18.1평) 공급 81.46㎡ (24.6평) | 166 | 194 | 4억 900만원 | 1,660만 |
| 59.5100B | 전용 59.51㎡ (18.0평) 공급 81.59㎡ (24.7평) | 47 | 55 | 3억 7,900만원 | 1,536만 |
| 84.5500A | 전용 84.55㎡ (25.6평) 공급 113.43㎡ (34.3평) | 17 | 17 | 5억 8,600만원 | 1,708만 |
| 84.9500B | 전용 84.95㎡ (25.7평) 공급 115.71㎡ (35.0평) | 7 | 7 | 5억 6,000만원 | 1,600만 |
이 단지 평당 1,536만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀50세대 · 접수 1건 · 미달
- 신혼부부157세대 · 접수 36건 · 미달
- 생애최초96세대 · 접수 125건 · 1.3대 1
- 노부모부양22세대 · 접수 2건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1순위 · 해당지역 | 16 | 4 | 미달 |
| 39 | 1순위 · 기타지역 | 16 | 1 | 미달 |
| 39 | 2순위 · 해당지역 | 16 | 4 | 미달 |
| 39 | 2순위 · 기타지역 | 16 | 4 | 미달 |
| 46 | 1순위 · 해당지역 | 110 | 17 | 미달 |
| 46 | 1순위 · 기타지역 | 110 | 17 | 미달 |
| 46 | 2순위 · 해당지역 | 110 | 11 | 미달 |
| 46 | 2순위 · 기타지역 | 110 | 12 | 미달 |
| 51 | 1순위 · 해당지역 | 83 | 15 | 미달 |
| 51 | 1순위 · 기타지역 | 83 | 14 | 미달 |
| 51 | 2순위 · 해당지역 | 83 | 9 | 미달 |
| 51 | 2순위 · 기타지역 | 83 | 11 | 미달 |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 47 | 38 | - |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 47 | 44 | 4.9대 1 |
| 59B | 2순위 · 해당지역 | 47 | 31 | - |
| 59B | 2순위 · 기타지역 | 47 | 30 | - |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 207 | 123 | - |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 207 | 88 | 1.1대 1 |
| 59A | 2순위 · 해당지역 | 207 | 68 | - |
| 59A | 2순위 · 기타지역 | 207 | 54 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 17 | 96 | 5.7대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 7 | 34 | 4.9대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.5100B · 기타지역 | 18점 | 31.3점 | 56점 |
| 84.5500A · 해당지역 | 24점 | 33.3점 | 48점 |
| 84.9500B · 해당지역 | 15점 | 34.5점 | 46점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
