인천 영종하늘도시 A56블록 호반써밋 스카이센트럴Ⅱ
인천 · 민영
인천광역시 중구 운남동 1681-2번지
입주예정 2024년 10월 · 583세대
인천 영종하늘도시 A56블록 호반써밋 스카이센트럴Ⅱ(인천)는 2022년 10월 17일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 10월 18일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 10월 19일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 10월 26일 당첨자 발표, 2022년 11월 7일~9일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
인천광역시 중구 운남동 1681-2번지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1434일 지남
특별공급
10월 17일
09~17:30
- 1433일 지남
1순위
10월 18일
09~17:30
- 1432일 지남
2순위
10월 19일
09~17:30
- 1425일 지남
당첨자발표
10월 26일
08~09
- 1411일 지남
계약기간
11월 7일 ~ 11월 9일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 583세대 (일반 233 · 특별공급 350)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.3574 | 전용 74.3574㎡ (22.5평) 공급 97.7127㎡ (29.6평) | 47 | 75 | 4억 3,730만원 | 1,479만 |
| 84.8264A | 전용 84.8264㎡ (25.7평) 공급 110.9185㎡ (33.6평) | 47 | 80 | 4억 8,800만원 | 1,454만 |
| 84.9407B | 전용 84.9407㎡ (25.7평) 공급 111.1265㎡ (33.6평) | 61 | 102 | 4억 8,480만원 | 1,442만 |
| 84.8264P | 전용 84.8264㎡ (25.7평) 공급 110.9185㎡ (33.6평) | 52 | 83 | 4억 9,680만원 | 1,481만 |
| 101.9959 | 전용 101.9959㎡ (30.9평) 공급 127.5241㎡ (38.6평) | 13 | 5 | 5억 8,480만원 | 1,516만 |
| 101.9959P | 전용 101.9959㎡ (30.9평) 공급 127.5241㎡ (38.6평) | 13 | 5 | 5억 9,780만원 | 1,550만 |
이 단지 평당 1,480만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀58세대 · 접수 0건 · 미달
- 신혼부부109세대 · 접수 4건 · 미달
- 생애최초54세대 · 접수 5건 · 미달
- 노부모부양17세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 1순위 · 해당지역 | 120 | 9 | 미달 |
| 74 | 1순위 · 기타지역 | 120 | 5 | 미달 |
| 74 | 2순위 · 해당지역 | 120 | 8 | 미달 |
| 74 | 2순위 · 기타지역 | 120 | 3 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 122 | 16 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 122 | 5 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 122 | 3 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 122 | 2 | 미달 |
| 84P | 1순위 · 해당지역 | 127 | 22 | 미달 |
| 84P | 1순위 · 기타지역 | 127 | 2 | 미달 |
| 84P | 2순위 · 해당지역 | 127 | 5 | 미달 |
| 84P | 2순위 · 기타지역 | 127 | 3 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 159 | 14 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 159 | 7 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 159 | 6 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 159 | 2 | 미달 |
| 101 | 1순위 · 해당지역 | 18 | 3 | 미달 |
| 101 | 1순위 · 기타지역 | 18 | 1 | 미달 |
| 101 | 2순위 · 해당지역 | 18 | 3 | 미달 |
| 101 | 2순위 · 기타지역 | 18 | 2 | 미달 |
| 101P | 1순위 · 해당지역 | 18 | 9 | 미달 |
| 101P | 2순위 · 해당지역 | 18 | 7 | 미달 |
| 101P | 2순위 · 기타지역 | 18 | 1 | 미달 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
