포항 펜타시티 동화아이위시
경북 · 민영
경상북도 포항시 북구 흥해읍 포항융합기술산업지구 A5
입주예정 2024년 12월 · 522세대
포항 펜타시티 동화아이위시(경북)는 2022년 1월 10일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 1월 11일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 1월 12일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 1월 18일 당첨자 발표, 2022년 2월 7일~9일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경상북도 포항시 북구 흥해읍 포항융합기술산업지구 A5 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1714일 지남
특별공급
1월 10일
09~17:30
- 1713일 지남
1순위
1월 11일
09~17:30
- 1712일 지남
2순위
1월 12일
09~17:30
- 1706일 지남
당첨자발표
1월 18일
08~09
- 1684일 지남
계약기간
2월 7일 ~ 2월 9일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 522세대 (일반 223 · 특별공급 299)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9929A | 전용 84.9929㎡ (25.7평) 공급 112.9577㎡ (34.2평) | 57 | 153 | 3억 3,990만원 | 995만 |
| 84.9929B | 전용 84.9929㎡ (25.7평) 공급 112.9577㎡ (34.2평) | 21 | 53 | 3억 4,190만원 | 1,001만 |
| 84.9610C | 전용 84.961㎡ (25.7평) 공급 113.2025㎡ (34.2평) | 19 | 56 | 3억 3,790만원 | 987만 |
| 117.0757 | 전용 117.0757㎡ (35.4평) 공급 154.5311㎡ (46.7평) | 121 | 37 | 4억 6,390만원 | 992만 |
| 148.7580 | 전용 148.758㎡ (45.0평) 공급 197.1992㎡ (59.7평) | 1 | 0 | 5억 9,990만원 | 1,006만 |
| 165.3210 | 전용 165.321㎡ (50.0평) 공급 219.4704㎡ (66.4평) | 2 | 0 | 6억 6,990만원 | 1,009만 |
| 199.6477 | 전용 199.6477㎡ (60.4평) 공급 262.9529㎡ (79.5평) | 2 | 0 | 7억 9,990만원 | 1,006만 |
이 단지 평당 1,001만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀52세대 · 접수 0건 · 미달
- 신혼부부72세대 · 접수 7건 · 미달
- 생애최초72세대 · 접수 7건 · 미달
- 노부모부양15세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 72 | 21 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 72 | 2 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 72 | 10 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 72 | 4 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 203 | 92 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 203 | 14 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 203 | 47 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 203 | 8 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 68 | 47 | - |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 68 | 4 | - |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 68 | 42 | 2.5대 1 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 68 | 3 | - |
| 117 | 1순위 · 해당지역 | 158 | 30 | 미달 |
| 117 | 1순위 · 기타지역 | 158 | 2 | 미달 |
| 117 | 2순위 · 해당지역 | 158 | 34 | 미달 |
| 117 | 2순위 · 기타지역 | 158 | 4 | 미달 |
| 148 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 68 | 68.0대 1 |
| 148 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 4 | - |
| 165 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 17 | 8.5대 1 |
| 165 | 1순위 · 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 199 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 13 | 6.5대 1 |
| 199 | 1순위 · 기타지역 | 2 | 3 | - |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
