라펜트 힐
광주 · 민영
광주광역시 광산구 임방울대로 816(월계동)
입주예정 2024년 12월 · 72세대
라펜트 힐(광주)은 2021년 12월 23일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 12월 24일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 12월 28일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 1월 3일 당첨자 발표, 2022년 1월 14일~18일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
광주광역시 광산구 임방울대로 816(월계동) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1732일 지남
특별공급
12월 23일
09~17:30
- 1731일 지남
1순위
12월 24일
09~17:30
- 1727일 지남
2순위
12월 28일
09~17:30
- 1721일 지남
당첨자발표
1월 3일
08~09
- 1706일 지남
계약기간
1월 14일 ~ 1월 18일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 72세대 (일반 64 · 특별공급 8)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.1449 | 전용 201.1449㎡ (60.8평) 공급 240.9716㎡ (72.9평) | 10 | 1 | 23억 9,400만원 | 3,284만 |
| 201.1097 | 전용 201.1097㎡ (60.8평) 공급 240.951㎡ (72.9평) | 10 | 1 | 23억 9,300만원 | 3,283만 |
| 201.3689 | 전용 201.3689㎡ (60.9평) 공급 242.3535㎡ (73.3평) | 10 | 2 | 23억 9,500만원 | 3,267만 |
| 201.1516 | 전용 201.1516㎡ (60.8평) 공급 242.3642㎡ (73.3평) | 10 | 2 | 23억 9,500만원 | 3,267만 |
| 201.4031 | 전용 201.4031㎡ (60.9평) 공급 241.2251㎡ (73.0평) | 10 | 1 | 23억 9,900만원 | 3,288만 |
| 201.2692 | 전용 201.2692㎡ (60.9평) 공급 240.9267㎡ (72.9평) | 10 | 1 | 23억 9,600만원 | 3,288만 |
| 241.9579 | 전용 241.9579㎡ (73.2평) 공급 289.2383㎡ (87.5평) | 1 | 0 | 25억 5,100만원 | 2,916만 |
| 241.9346 | 전용 241.9346㎡ (73.2평) 공급 289.2922㎡ (87.5평) | 1 | 0 | 25억 5,100만원 | 2,915만 |
| 244.7944 | 전용 244.7944㎡ (74.0평) 공급 302.3621㎡ (91.5평) | 1 | 0 | 38억 900만원 | 4,164만 |
| 244.7751 | 전용 244.7751㎡ (74.0평) 공급 302.2112㎡ (91.4평) | 1 | 0 | 38억 700만원 | 4,164만 |
이 단지 평당 3,284만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 10개)
광산구 최근 2년 아파트 분양 평당 905만 (5개 단지) — 263% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀6세대 · 접수 0건 · 미달
- 노부모부양2세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1순위 · 해당지역 | 11 | 2 | - |
| 201 | 1순위 · 기타지역 | 11 | 2 | - |
| 201 | 2순위 · 해당지역 | 11 | 6 | - |
| 201 | 2순위 · 기타지역 | 11 | 1 | 1.0대 1 |
| 201 | 2순위 · 해당지역 | 11 | 21 | 1.9대 1 |
| 201 | 2순위 · 기타지역 | 11 | 4 | - |
| 201 | 2순위 · 해당지역 | 12 | 4 | - |
| 201 | 2순위 · 기타지역 | 12 | 4 | - |
| 201 | 1순위 · 기타지역 | 11 | 1 | - |
| 201 | 2순위 · 해당지역 | 11 | 1 | - |
| 201 | 2순위 · 기타지역 | 11 | 1 | - |
| 201 | 2순위 · 해당지역 | 11 | 6 | - |
| 201 | 2순위 · 기타지역 | 11 | 1 | - |
| 201 | 1순위 · 해당지역 | 11 | 1 | - |
| 201 | 2순위 · 해당지역 | 11 | 4 | - |
| 241 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 1 | 1.0대 1 |
| 241 | 2순위 · 해당지역 | 1 | 3 | - |
| 241 | 2순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 241 | 2순위 · 해당지역 | 1 | 4 | 4.0대 1 |
| 241 | 2순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 244 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | 1.0대 1 |
| 244 | 2순위 · 해당지역 | 1 | 5 | - |
| 244 | 2순위 · 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 244 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 2 | 2.0대 1 |
| 244 | 2순위 · 해당지역 | 1 | 1 | - |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
