두산위브더제니스 센트럴 여의
인천 · 민영
인천광역시 미추홀구 숭의동 232-1번지 일원
입주예정 2025년 6월 · 676세대
두산위브더제니스 센트럴 여의(인천)는 2021년 11월 12일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 11월 15일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 11월 17일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 11월 23일 당첨자 발표, 2021년 12월 6일~9일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
인천광역시 미추홀구 숭의동 232-1번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1773일 지남
특별공급
11월 12일
09~17:30
- 1770일 지남
1순위
11월 15일
09~17:30
- 1768일 지남
2순위
11월 17일
09~17:30
- 1762일 지남
당첨자발표
11월 23일
08~09
- 1746일 지남
계약기간
12월 6일 ~ 12월 9일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 676세대 (일반 351 · 특별공급 325)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.9300 | 전용 52.93㎡ (16.0평) 공급 71.76㎡ (21.7평) | 7 | 1 | 3억 2,600만원 | 1,502만 |
| 59.9700A | 전용 59.97㎡ (18.1평) 공급 81.01㎡ (24.5평) | 66 | 62 | 4억 2,800만원 | 1,747만 |
| 59.8100B | 전용 59.81㎡ (18.1평) 공급 80.81㎡ (24.4평) | 29 | 34 | 4억 2,700만원 | 1,747만 |
| 62.9700 | 전용 62.97㎡ (19.0평) 공급 85.18㎡ (25.8평) | 45 | 50 | 4억 4,700만원 | 1,735만 |
| 72.8300A | 전용 72.83㎡ (22.0평) 공급 97.3㎡ (29.4평) | 44 | 50 | 5억 800만원 | 1,726만 |
| 72.6100B | 전용 72.61㎡ (22.0평) 공급 97.02㎡ (29.3평) | 22 | 19 | 5억 600만원 | 1,724만 |
| 72.9200C | 전용 72.92㎡ (22.1평) 공급 97.6㎡ (29.5평) | 32 | 35 | 4억 9,100만원 | 1,663만 |
| 84.9700A | 전용 84.97㎡ (25.7평) 공급 112.86㎡ (34.1평) | 26 | 25 | 5억 7,000만원 | 1,670만 |
| 84.7600B | 전용 84.76㎡ (25.6평) 공급 112.6㎡ (34.1평) | 9 | 9 | 5억 6,900만원 | 1,671만 |
| 84.9800C | 전용 84.98㎡ (25.7평) 공급 113.09㎡ (34.2평) | 43 | 36 | 5억 6,200만원 | 1,643만 |
| 109.3300 | 전용 109.33㎡ (33.1평) 공급 145.13㎡ (43.9평) | 28 | 4 | 7억 3,000만원 | 1,663만 |
이 단지 평당 1,671만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 11개)
미추홀구 최근 2년 아파트 분양 평당 1,892만 (11개 단지) — 12% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀67세대 · 접수 14건 · 미달
- 신혼부부133세대 · 접수 291건 · 2.2대 1
- 생애최초42세대 · 접수 215건 · 5.1대 1
- 노부모부양19세대 · 접수 7건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 1순위 · 해당지역 | 7 | 68 | 9.7대 1 |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 29 | 198 | 6.8대 1 |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 66 | 844 | 12.8대 1 |
| 62 | 1순위 · 해당지역 | 45 | 216 | 4.8대 1 |
| 72B | 1순위 · 해당지역 | 22 | 157 | 7.1대 1 |
| 72A | 1순위 · 해당지역 | 44 | 588 | 13.4대 1 |
| 72C | 1순위 · 해당지역 | 32 | 225 | 7.0대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 9 | 160 | 17.8대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 26 | 959 | 36.9대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 43 | 722 | 16.8대 1 |
| 109 | 1순위 · 해당지역 | 28 | 434 | 15.5대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 52.9300 · 해당지역 | 43점 | 47.7점 | 54점 |
| 59.8100B · 해당지역 | 39점 | 46.5점 | 69점 |
| 59.9700A · 해당지역 | 45점 | 51.3점 | 72점 |
| 62.9700 · 해당지역 | 29점 | 37.3점 | 52점 |
| 72.6100B · 해당지역 | 42점 | 45.5점 | 52점 |
| 72.8300A · 해당지역 | 46점 | 51.8점 | 67점 |
| 72.9200C · 해당지역 | 36점 | 46.9점 | 66점 |
| 84.7600B · 해당지역 | 46점 | 51.0점 | 60점 |
| 84.9700A · 해당지역 | 50점 | 53.0점 | 61점 |
| 84.9800C · 해당지역 | 43점 | 47.8점 | 64점 |
| 109.3300 · 해당지역 | 49점 | 52.9점 | 61점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
