계양 서해그랑블 더테라스
인천 · 민영
인천광역시 계양구 효성동 24-15
입주예정 2023년 6월 · 124세대
계양 서해그랑블 더테라스(인천)는 2021년 8월 23일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 8월 24일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 8월 26일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 9월 1일 당첨자 발표, 2021년 9월 13일~16일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
인천광역시 계양구 효성동 24-15 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1854일 지남
특별공급
8월 23일
09~17:30
- 1853일 지남
1순위
8월 24일
09~17:30
- 1851일 지남
2순위
8월 26일
09~17:30
- 1845일 지남
당첨자발표
9월 1일
08~09
- 1830일 지남
계약기간
9월 13일 ~ 9월 16일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 124세대 (일반 65 · 특별공급 59)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9938A | 전용 84.9938㎡ (25.7평) 공급 112.7684㎡ (34.1평) | 1 | 0 | 5억 4,614만원 | 1,601만 |
| 84.9773B | 전용 84.9773㎡ (25.7평) 공급 112.9918㎡ (34.2평) | 4 | 4 | 5억 6,236만원 | 1,645만 |
| 84.9773C | 전용 84.9773㎡ (25.7평) 공급 112.9918㎡ (34.2평) | 4 | 3 | 5억 6,236만원 | 1,645만 |
| 84.4405D | 전용 84.4405㎡ (25.5평) 공급 112.8903㎡ (34.1평) | 4 | 3 | 5억 6,236만원 | 1,647만 |
| 84.9972E | 전용 84.9972㎡ (25.7평) 공급 112.893㎡ (34.1평) | 2 | 1 | 5억 3,903만원 | 1,578만 |
| 84.8672F | 전용 84.8672㎡ (25.7평) 공급 113.2237㎡ (34.3평) | 10 | 11 | 5억 5,525만원 | 1,621만 |
| 84.8452G | 전용 84.8452㎡ (25.7평) 공급 113.2195㎡ (34.2평) | 8 | 11 | 5억 5,525만원 | 1,621만 |
| 84.3084H | 전용 84.3084㎡ (25.5평) 공급 113.118㎡ (34.2평) | 7 | 11 | 5억 5,525만원 | 1,623만 |
| 84.9889I | 전용 84.9889㎡ (25.7평) 공급 113.3341㎡ (34.3평) | 1 | 1 | 5억 470만원 | 1,472만 |
| 84.8589J | 전용 84.8589㎡ (25.7평) 공급 113.6648㎡ (34.4평) | 8 | 5 | 5억 5,099만원 | 1,602만 |
| 84.3001K | 전용 84.3001㎡ (25.5평) 공급 113.5592㎡ (34.4평) | 8 | 5 | 5억 5,087만원 | 1,604만 |
| 84.3001L | 전용 84.3001㎡ (25.5평) 공급 113.5592㎡ (34.4평) | 8 | 4 | 5억 4,614만원 | 1,590만 |
이 단지 평당 1,613만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 12개)
계양구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,069만 (4개 단지) — 22% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀12세대 · 접수 7건 · 미달
- 신혼부부24세대 · 접수 204건 · 8.5대 1
- 생애최초8세대 · 접수 130건 · 16.3대 1
- 노부모부양3세대 · 접수 6건 · 2.0대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84K | 1순위 · 해당지역 | 8 | 107 | 13.4대 1 |
| 84L | 1순위 · 해당지역 | 8 | 134 | 16.8대 1 |
| 84H | 1순위 · 해당지역 | 7 | 242 | 34.6대 1 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 4 | 74 | 18.5대 1 |
| 84G | 1순위 · 해당지역 | 8 | 220 | 27.5대 1 |
| 84J | 1순위 · 해당지역 | 8 | 133 | 16.6대 1 |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 10 | 465 | 46.5대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 4 | 195 | 48.8대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 4 | 102 | 25.5대 1 |
| 84I | 1순위 · 해당지역 | 1 | 48 | 48.0대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 1 | 165 | 165.0대 1 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 2 | 149 | 74.5대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.3001K · 해당지역 | 39점 | 47.0점 | 59점 |
| 84.3001L · 해당지역 | 46점 | 51.5점 | 58점 |
| 84.3084H · 해당지역 | 52점 | 55.7점 | 60점 |
| 84.4405D · 해당지역 | 53점 | 54.0점 | 55점 |
| 84.8452G · 해당지역 | 50점 | 52.2점 | 59점 |
| 84.8589J · 해당지역 | 43점 | 46.3점 | 48점 |
| 84.8672F · 해당지역 | 54점 | 55.4점 | 60점 |
| 84.9773B · 해당지역 | 54점 | 54.7점 | 56점 |
| 84.9773C · 해당지역 | 54점 | 55.7점 | 57점 |
| 84.9889I · 해당지역 | 52점 | 52.0점 | 52점 |
| 84.9938A · 해당지역 | 57점 | 57.0점 | 57점 |
| 84.9972E · 해당지역 | 64점 | 64.5점 | 65점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
