신림스카이아파트
서울 · 민영
서울특별시 관악구 신림로 185(신림동, 신림 스카이 아파트)
입주예정 2021년 9월 · 43세대
신림스카이아파트(서울)는 2021년 8월 2일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 8월 4일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 8월 10일 당첨자 발표, 2021년 8월 23일~25일 계약입니다.
- 투기과열지구
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
지도를 불러오는 중…
서울특별시 관악구 신림로 185(신림동, 신림 스카이 아파트) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1876일 지남
1순위
8월 2일
09~17:30
- 1874일 지남
2순위
8월 4일
09~17:30
- 1868일 지남
당첨자발표
8월 10일
08~09
- 1853일 지남
계약기간
8월 23일 ~ 8월 25일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 43세대
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.7100 | 전용 35.71㎡ (10.8평) 공급 42.88㎡ (13.0평) | 1 | 0 | 4억 5,000만원 | 3,469만 |
| 38.3400 | 전용 38.34㎡ (11.6평) 공급 45.69㎡ (13.8평) | 9 | 0 | 4억 5,000만원 | 3,256만 |
| 45.8500 | 전용 45.85㎡ (13.9평) 공급 54.2㎡ (16.4평) | 1 | 0 | 5억 3,000만원 | 3,233만 |
| 49.5700 | 전용 49.57㎡ (15.0평) 공급 58.31㎡ (17.6평) | 1 | 0 | 4억 8,000만원 | 2,721만 |
| 50.4600 | 전용 50.46㎡ (15.3평) 공급 59.41㎡ (18.0평) | 1 | 0 | 5억 7,000만원 | 3,172만 |
| 53.5100 | 전용 53.51㎡ (16.2평) 공급 63.23㎡ (19.1평) | 1 | 0 | 5억 6,000만원 | 2,928만 |
| 55.3400 | 전용 55.34㎡ (16.7평) 공급 65.32㎡ (19.8평) | 9 | 0 | 5억 9,900만원 | 3,031만 |
| 56.4500 | 전용 56.45㎡ (17.1평) 공급 66.34㎡ (20.1평) | 9 | 0 | 5억 9,900만원 | 2,985만 |
| 56.4600 | 전용 56.46㎡ (17.1평) 공급 66.33㎡ (20.1평) | 10 | 0 | 5억 9,900만원 | 2,985만 |
| 56.5600 | 전용 56.56㎡ (17.1평) 공급 66.39㎡ (20.1평) | 1 | 0 | 5억 9,900만원 | 2,983만 |
이 단지 평당 3,008만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 10개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 29 | 29.0대 1 |
| 38 | 1순위 · 해당지역 | 9 | 82 | 9.1대 1 |
| 45 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 21 | 21.0대 1 |
| 49 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 21 | 21.0대 1 |
| 50 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 12 | 12.0대 1 |
| 53 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 19 | 19.0대 1 |
| 55 | 1순위 · 해당지역 | 9 | 80 | 8.9대 1 |
| 56 | 1순위 · 해당지역 | 9 | 138 | 15.3대 1 |
| 56 | 1순위 · 해당지역 | 10 | 346 | 34.6대 1 |
| 56 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 246 | 246.0대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 35.7100 · 해당지역 | 55점 | 55.0점 | 55점 |
| 38.3400 · 해당지역 | 35점 | 37.4점 | 41점 |
| 45.8500 · 해당지역 | 50점 | 50.0점 | 50점 |
| 49.5700 · 해당지역 | 49점 | 49.0점 | 49점 |
| 50.4600 · 해당지역 | 50점 | 50.0점 | 50점 |
| 53.5100 · 해당지역 | 51점 | 51.0점 | 51점 |
| 55.3400 · 해당지역 | 39점 | 46.0점 | 53점 |
| 56.4500 · 해당지역 | 44점 | 50.9점 | 64점 |
| 56.4600 · 해당지역 | 49점 | 52.1점 | 58점 |
| 56.5600 · 해당지역 | 64점 | 64.0점 | 64점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
