힐스테이트 동인
대구 · 민영
대구광역시 중구 공평로20길 37-15(동인동1가)
입주예정 2025년 5월 · 941세대
힐스테이트 동인(대구)은 2021년 9월 13일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 9월 14일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 9월 16일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 9월 27일 당첨자 발표, 2021년 10월 8일~12일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
대구광역시 중구 공평로20길 37-15(동인동1가) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1833일 지남
특별공급
9월 13일
09~17:30
- 1832일 지남
1순위
9월 14일
09~17:30
- 1830일 지남
2순위
9월 16일
09~17:30
- 1819일 지남
당첨자발표
9월 27일
08~09
- 1804일 지남
계약기간
10월 8일 ~ 10월 12일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 941세대 (일반 471 · 특별공급 470)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9389A | 전용 84.9389㎡ (25.7평) 공급 118.5438㎡ (35.9평) | 137 | 141 | 6억 3,600만원 | 1,774만 |
| 84.3549B | 전용 84.3549㎡ (25.5평) 공급 114.8835㎡ (34.8평) | 22 | 24 | 6억 1,000만원 | 1,755만 |
| 84.9198C | 전용 84.9198㎡ (25.7평) 공급 120.5135㎡ (36.5평) | 22 | 24 | 6억 2,730만원 | 1,721만 |
| 84.9389D | 전용 84.9389㎡ (25.7평) 공급 118.7704㎡ (35.9평) | 88 | 87 | 6억 3,720만원 | 1,774만 |
| 84.9962E | 전용 84.9962㎡ (25.7평) 공급 117.4795㎡ (35.5평) | 22 | 24 | 6억 530만원 | 1,703만 |
| 84.9389F | 전용 84.9389㎡ (25.7평) 공급 118.5438㎡ (35.9평) | 68 | 61 | 6억 3,600만원 | 1,774만 |
| 84.9928G | 전용 84.9928㎡ (25.7평) 공급 117.4778㎡ (35.5평) | 22 | 24 | 6억 3,020만원 | 1,773만 |
| 84.8120H | 전용 84.812㎡ (25.7평) 공급 115.7893㎡ (35.0평) | 22 | 24 | 6억 2,090만원 | 1,773만 |
| 84.9976I | 전용 84.9976㎡ (25.7평) 공급 118.3241㎡ (35.8평) | 68 | 61 | 6억 3,480만원 | 1,774만 |
이 단지 평당 1,773만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
중구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,249만 (2개 단지) — 21% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀94세대 · 접수 3건 · 미달
- 신혼부부188세대 · 접수 20건 · 미달
- 생애최초66세대 · 접수 5건 · 미달
- 노부모부양28세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 45 | 14 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 45 | 9 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 45 | 6 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 45 | 1 | 미달 |
| 84H | 1순위 · 해당지역 | 45 | 5 | 미달 |
| 84H | 1순위 · 기타지역 | 45 | 1 | 미달 |
| 84H | 2순위 · 해당지역 | 45 | 2 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 45 | 7 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 45 | 2 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 45 | 6 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 256 | 136 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 256 | 33 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 256 | 50 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 256 | 23 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 171 | 63 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 171 | 12 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 171 | 20 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 171 | 6 | 미달 |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 122 | 49 | 미달 |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 122 | 6 | 미달 |
| 84F | 2순위 · 해당지역 | 122 | 20 | 미달 |
| 84F | 2순위 · 기타지역 | 122 | 4 | 미달 |
| 84G | 1순위 · 해당지역 | 46 | 3 | 미달 |
| 84G | 1순위 · 기타지역 | 46 | 4 | 미달 |
| 84G | 2순위 · 해당지역 | 46 | 1 | 미달 |
| 84G | 2순위 · 기타지역 | 46 | 2 | 미달 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 45 | 14 | 미달 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 45 | 2 | 미달 |
| 84E | 2순위 · 해당지역 | 45 | 6 | 미달 |
| 84E | 2순위 · 기타지역 | 45 | 3 | 미달 |
| 84I | 1순위 · 해당지역 | 128 | 14 | 미달 |
| 84I | 1순위 · 기타지역 | 128 | 4 | 미달 |
| 84I | 2순위 · 해당지역 | 128 | 8 | 미달 |
| 84I | 2순위 · 기타지역 | 128 | 3 | 미달 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
