에비뉴 청계 II
서울 · 민영
서울특별시 종로구 숭인동 1420
입주예정 2023년 5월 · 81세대
에비뉴 청계 II(서울)는 2021년 7월 26일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 7월 28일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 8월 3일 당첨자 발표, 2021년 8월 16일~18일 계약입니다.
- 투기과열지구
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
지도를 불러오는 중…
서울특별시 종로구 숭인동 1420 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1882일 지남
1순위
7월 26일
09~17:30
- 1880일 지남
2순위
7월 28일
09~17:30
- 1874일 지남
당첨자발표
8월 3일
08~09
- 1859일 지남
계약기간
8월 16일 ~ 8월 18일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 81세대
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.7900A | 전용 16.79㎡ (5.1평) 공급 26.7687㎡ (8.1평) | 9 | 0 | 2억 9,000만원 | 3,581만 |
| 16.9500D | 전용 16.95㎡ (5.1평) 공급 27.0238㎡ (8.2평) | 9 | 0 | 2억 9,000만원 | 3,548만 |
| 17.0400A | 전용 17.04㎡ (5.2평) 공급 27.1673㎡ (8.2평) | 18 | 0 | 2억 9,000만원 | 3,529만 |
| 17.3600B | 전용 17.36㎡ (5.3평) 공급 27.6775㎡ (8.4평) | 18 | 0 | 2억 6,300만원 | 3,141만 |
| 17.0400D | 전용 17.04㎡ (5.2평) 공급 27.1673㎡ (8.2평) | 18 | 0 | 2억 9,000만원 | 3,529만 |
| 27.3700C | 전용 27.37㎡ (8.3평) 공급 43.6367㎡ (13.2평) | 9 | 0 | 4억 900만원 | 3,098만 |
이 단지 평당 3,529만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 1순위 · 해당지역 | 9 | 41 | 4.6대 1 |
| 16A | 1순위 · 기타지역 | 9 | 89 | - |
| 16D | 1순위 · 해당지역 | 9 | 16 | 1.8대 1 |
| 16D | 1순위 · 기타지역 | 9 | 45 | - |
| 17A | 1순위 · 해당지역 | 18 | 117 | 6.5대 1 |
| 17D | 1순위 · 해당지역 | 18 | 88 | 4.9대 1 |
| 17D | 1순위 · 기타지역 | 18 | 282 | - |
| 17B | 1순위 · 해당지역 | 18 | 43 | 2.4대 1 |
| 17B | 1순위 · 기타지역 | 18 | 146 | - |
| 27C | 1순위 · 해당지역 | 9 | 778 | 86.4대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 16.7900A · 해당지역 | 37점 | 43.9점 | 59점 |
| 16.9500D · 해당지역 | 16점 | 28.2점 | 47점 |
| 17.0400A · 해당지역 | 35점 | 43.6점 | 59점 |
| 17.0400D · 해당지역 | 29점 | 38.5점 | 57점 |
| 17.3600B · 해당지역 | 20점 | 34.9점 | 51점 |
| 27.3700C · 해당지역 | 55점 | 57.7점 | 63점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
