대덕브라운스톤
대전 · 민영
대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원
입주예정 2024년 2월 · 336세대
대덕브라운스톤(대전)은 2021년 5월 10일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 5월 11일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 5월 13일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 5월 20일 당첨자 발표, 2021년 5월 31일~6월 2일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1960일 지남
특별공급
5월 10일
09~17:30
- 1959일 지남
1순위
5월 11일
09~17:30
- 1957일 지남
2순위
5월 13일
09~17:30
- 1950일 지남
당첨자발표
5월 20일
08~09
- 1937일 지남
계약기간
5월 31일 ~ 6월 2일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 336세대 (일반 168 · 특별공급 168)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.8491A | 전용 63.8491㎡ (19.3평) 공급 84.6968㎡ (25.6평) | 25 | 26 | 3억 410만원 | 1,187만 |
| 63.4496B | 전용 63.4496㎡ (19.2평) 공급 83.7732㎡ (25.3평) | 42 | 44 | 2억 9,480만원 | 1,163만 |
| 75.9248A | 전용 75.9248㎡ (23.0평) 공급 97.9769㎡ (29.6평) | 30 | 30 | 3억 4,820만원 | 1,175만 |
| 75.7430B | 전용 75.743㎡ (22.9평) 공급 97.6208㎡ (29.5평) | 44 | 51 | 3억 4,000만원 | 1,151만 |
| 75.8596C | 전용 75.8596㎡ (22.9평) 공급 97.8322㎡ (29.6평) | 11 | 7 | 3억 4,770만원 | 1,175만 |
| 84.6729B | 전용 84.6729㎡ (25.6평) 공급 108.8736㎡ (32.9평) | 15 | 10 | 3억 7,920만원 | 1,151만 |
| 84.4656C | 전용 84.4656㎡ (25.6평) 공급 108.3773㎡ (32.8평) | 1 | 0 | 3억 6,280만원 | 1,107만 |
이 단지 평당 1,163만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀33세대 · 접수 18건 · 미달
- 신혼부부68세대 · 접수 443건 · 6.5대 1
- 생애최초24세대 · 접수 318건 · 13.3대 1
- 노부모부양10세대 · 접수 12건 · 1.2대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 63B | 1순위 · 해당지역 | 42 | 494 | 11.8대 1 |
| 63A | 1순위 · 해당지역 | 25 | 276 | 11.0대 1 |
| 75B | 1순위 · 해당지역 | 44 | 1,054 | 23.9대 1 |
| 75C | 1순위 · 해당지역 | 11 | 173 | 15.7대 1 |
| 75A | 1순위 · 해당지역 | 30 | 797 | 26.6대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 1 | 304 | 304.0대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 15 | 1,775 | 118.3대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 63.4496B · 해당지역 | 44점 | 48.8점 | 60점 |
| 63.8491A · 해당지역 | 49점 | 51.7점 | 59점 |
| 75.7430B · 해당지역 | 50점 | 54.0점 | 69점 |
| 75.8596C · 해당지역 | 45점 | 52.9점 | 67점 |
| 75.9248A · 해당지역 | 53점 | 56.0점 | 63점 |
| 84.4656C · 해당지역 | 61점 | 61.0점 | 61점 |
| 84.6729B · 해당지역 | 58점 | 60.7점 | 64점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
