동해 프라우드 스위첸
강원 · 민영
강원도 동해시 동회동 260-9 외 28필지
입주예정 2023년 12월 · 431세대
동해 프라우드 스위첸(강원)은 2021년 5월 17일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 5월 18일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 5월 20일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 5월 26일 당첨자 발표, 2021년 6월 7일~9일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
강원도 동해시 동회동 260-9 외 28필지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1952일 지남
특별공급
5월 17일
09~17:30
- 1951일 지남
1순위
5월 18일
09~17:30
- 1949일 지남
2순위
5월 20일
09~17:30
- 1943일 지남
당첨자발표
5월 26일
08~09
- 1929일 지남
계약기간
6월 7일 ~ 6월 9일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 431세대 (일반 227 · 특별공급 204)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.9192 | 전용 50.9192㎡ (15.4평) 공급 68.8863㎡ (20.8평) | 23 | 25 | 1억 9,690만원 | 945만 |
| 59.6585 | 전용 59.6585㎡ (18.0평) 공급 81.85㎡ (24.8평) | 23 | 25 | 2억 3,800만원 | 961만 |
| 62.7986 | 전용 62.7986㎡ (19.0평) 공급 85.4802㎡ (25.9평) | 10 | 10 | 2억 3,670만원 | 915만 |
| 84.8488A | 전용 84.8488㎡ (25.7평) 공급 113.132㎡ (34.2평) | 84 | 90 | 3억 3,860만원 | 989만 |
| 84.8978B | 전용 84.8978㎡ (25.7평) 공급 113.397㎡ (34.3평) | 11 | 9 | 3억 4,310만원 | 1,000만 |
| 84.8734C | 전용 84.8734㎡ (25.7평) 공급 113.0678㎡ (34.2평) | 42 | 40 | 3억 3,790만원 | 988만 |
| 98.9913 | 전용 98.9913㎡ (29.9평) 공급 132.1552㎡ (40.0평) | 33 | 5 | 3억 8,070만원 | 952만 |
| 166.0237 | 전용 166.0237㎡ (50.2평) 공급 232.8425㎡ (70.4평) | 1 | 0 | 10억 5,650만원 | 1,500만 |
이 단지 평당 975만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀44세대 · 접수 2건 · 미달
- 신혼부부79세대 · 접수 14건 · 미달
- 생애최초28세대 · 접수 4건 · 미달
- 노부모부양13세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1순위 · 해당지역 | 48 | 0 | 미달 |
| 59 | 1순위 · 해당지역 | 47 | 9 | 미달 |
| 59 | 2순위 · 해당지역 | 47 | 8 | 미달 |
| 59 | 2순위 · 기타지역 | 47 | 3 | 미달 |
| 62 | 1순위 · 해당지역 | 19 | 8 | 미달 |
| 62 | 2순위 · 해당지역 | 19 | 4 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 160 | 127 | - |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 160 | 14 | - |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 160 | 91 | 4.8대 1 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 160 | 11 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 78 | 21 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 78 | 6 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 78 | 21 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 78 | 1 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 15 | 19 | 1.3대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 15 | 1 | - |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 15 | 11 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 15 | 3 | - |
| 98 | 1순위 · 해당지역 | 37 | 70 | 1.9대 1 |
| 98 | 1순위 · 기타지역 | 37 | 12 | - |
| 166 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 13 | 13.0대 1 |
| 166 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 2 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.8978B · 해당지역 | 32점 | 49.8점 | 57점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
