율동지구 한신더휴 B2블록
울산 · 민영
울산광역시 북구 양정동 율동공공주택지구 B2블록
입주예정 2023년 11월 · 436세대
율동지구 한신더휴 B2블록(울산)은 2021년 5월 10일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 5월 11일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 5월 12일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 5월 18일 당첨자 발표, 2021년 5월 31일~6월 4일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
울산광역시 북구 양정동 율동공공주택지구 B2블록 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1959일 지남
특별공급
5월 10일
09~17:30
- 1958일 지남
1순위
5월 11일
09~17:30
- 1957일 지남
2순위
5월 12일
09~17:30
- 1951일 지남
당첨자발표
5월 18일
08~09
- 1934일 지남
계약기간
5월 31일 ~ 6월 4일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 436세대 (일반 174 · 특별공급 262)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.8852A | 전용 84.8852㎡ (25.7평) 공급 110.8702㎡ (33.5평) | 55 | 94 | 3억 9,400만원 | 1,175만 |
| 84.9931B | 전용 84.9931㎡ (25.7평) 공급 111.0949㎡ (33.6평) | 6 | 10 | 3억 9,400만원 | 1,172만 |
| 84.8848C | 전용 84.8848㎡ (25.7평) 공급 111.3547㎡ (33.7평) | 15 | 25 | 3억 9,900만원 | 1,185만 |
| 84.8540E | 전용 84.854㎡ (25.7평) 공급 111.1405㎡ (33.6평) | 7 | 13 | 3억 6,100만원 | 1,074만 |
| 84.9141F | 전용 84.9141㎡ (25.7평) 공급 111.0131㎡ (33.6평) | 37 | 63 | 3억 7,700만원 | 1,123만 |
| 84.7737G | 전용 84.7737㎡ (25.6평) 공급 110.9956㎡ (33.6평) | 7 | 13 | 3억 6,300만원 | 1,081만 |
| 84.9900H | 전용 84.99㎡ (25.7평) 공급 111.2059㎡ (33.6평) | 7 | 13 | 3억 6,300만원 | 1,079만 |
| 84.5376I | 전용 84.5376㎡ (25.6평) 공급 110.2544㎡ (33.4평) | 15 | 25 | 3억 6,200만원 | 1,085만 |
| 99.6665B | 전용 99.6665㎡ (30.1평) 공급 127.2339㎡ (38.5평) | 25 | 6 | 4억 5,500만원 | 1,182만 |
이 단지 평당 1,123만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀66세대 · 접수 3건 · 미달
- 신혼부부81세대 · 접수 136건 · 1.7대 1
- 생애최초61세대 · 접수 86건 · 1.4대 1
- 노부모부양14세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84I | 1순위 · 해당지역 | 33 | 147 | 4.5대 1 |
| 84I | 1순위 · 기타지역 | 33 | 8 | - |
| 84G | 1순위 · 해당지역 | 15 | 34 | 2.3대 1 |
| 84G | 1순위 · 기타지역 | 15 | 3 | - |
| 84G | 2순위 · 해당지역 | 15 | 792 | - |
| 84G | 2순위 · 기타지역 | 15 | 67 | - |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 14 | 62 | 4.4대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 14 | 1 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 18 | 299 | 16.6대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 18 | 5 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 55 | 940 | 17.1대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 55 | 26 | - |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 51 | 485 | 9.5대 1 |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 51 | 18 | - |
| 84H | 1순위 · 해당지역 | 17 | 66 | 3.9대 1 |
| 84H | 1순위 · 기타지역 | 17 | 3 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 7 | 183 | 26.1대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 7 | 6 | - |
| 99B | 1순위 · 해당지역 | 31 | 311 | 10.0대 1 |
| 99B | 1순위 · 기타지역 | 31 | 14 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.5376I · 해당지역 | 30점 | 38.6점 | 58점 |
| 84.7737G · 해당지역 | 34점 | 39.8점 | 50점 |
| 84.8540E · 해당지역 | 32점 | 35.0점 | 41점 |
| 84.8848C · 해당지역 | 45점 | 50.5점 | 55점 |
| 84.8852A · 해당지역 | 44점 | 48.5점 | 60점 |
| 84.9141F · 해당지역 | 37점 | 43.1점 | 54점 |
| 84.9900H · 해당지역 | 26점 | 30.3점 | 37점 |
| 84.9931B · 해당지역 | 45점 | 52.3점 | 58점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
