충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록)
충남 · 민영
충청남도 예산군 삽교읍 내포신도시 RM-9블록
입주예정 2023년 1월 · 868세대
충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록)(충남)는 2020년 9월 23일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 9월 24일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 9월 25일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 10월 7일 당첨자 발표, 2020년 10월 20일~22일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
충청남도 예산군 삽교읍 내포신도시 RM-9블록 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2188일 지남
특별공급
9월 23일
09~17:30
- 2187일 지남
1순위
9월 24일
09~17:30
- 2186일 지남
2순위
9월 25일
09~17:30
- 2174일 지남
당첨자발표
10월 7일
08~09
- 2159일 지남
계약기간
10월 20일 ~ 10월 22일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 868세대 (일반 497 · 특별공급 371)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9710A | 전용 59.971㎡ (18.1평) 공급 80.9849㎡ (24.5평) | 9 | 8 | 2억 3,709만원 | 968만 |
| 59.9138B | 전용 59.9138㎡ (18.1평) 공급 81.1194㎡ (24.5평) | 20 | 14 | 2억 1,875만원 | 891만 |
| 75.9392A | 전용 75.9392㎡ (23.0평) 공급 101.0674㎡ (30.6평) | 60 | 46 | 2억 8,930만원 | 946만 |
| 75.7975B | 전용 75.7975㎡ (22.9평) 공급 101.6542㎡ (30.8평) | 214 | 160 | 2억 7,314만원 | 888만 |
| 76.9852 | 전용 76.9852㎡ (23.3평) 공급 102.4798㎡ (31.0평) | 56 | 40 | 2억 8,083만원 | 906만 |
| 84.9726A | 전용 84.9726㎡ (25.7평) 공급 112.4174㎡ (34.0평) | 106 | 78 | 3억 2,323만원 | 951만 |
| 84.9594B | 전용 84.9594㎡ (25.7평) 공급 113.0302㎡ (34.2평) | 10 | 9 | 3억 1,875만원 | 932만 |
| 84.9144C | 전용 84.9144㎡ (25.7평) 공급 113.7644㎡ (34.4평) | 22 | 16 | 3억 951만원 | 899만 |
이 단지 평당 919만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀86세대 · 접수 1건 · 미달
- 신혼부부173세대 · 접수 15건 · 미달
- 노부모부양26세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 33 | 6 | 미달 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 33 | 2 | 미달 |
| 59B | 2순위 · 해당지역 | 33 | 9 | 미달 |
| 59B | 2순위 · 기타지역 | 33 | 4 | 미달 |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 17 | 10 | - |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 17 | 5 | - |
| 59A | 2순위 · 해당지역 | 17 | 10 | 5.0대 1 |
| 59A | 2순위 · 기타지역 | 17 | 9 | - |
| 75B | 1순위 · 해당지역 | 374 | 11 | 미달 |
| 75B | 1순위 · 기타지역 | 374 | 13 | 미달 |
| 75B | 2순위 · 해당지역 | 374 | 8 | 미달 |
| 75A | 1순위 · 해당지역 | 104 | 18 | 미달 |
| 75A | 1순위 · 기타지역 | 104 | 13 | 미달 |
| 75A | 2순위 · 해당지역 | 104 | 19 | 미달 |
| 75A | 2순위 · 기타지역 | 104 | 8 | 미달 |
| 76 | 1순위 · 해당지역 | 95 | 2 | 미달 |
| 76 | 1순위 · 기타지역 | 95 | 6 | 미달 |
| 76 | 2순위 · 해당지역 | 95 | 3 | 미달 |
| 76 | 2순위 · 기타지역 | 95 | 1 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 37 | 11 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 37 | 2 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 37 | 6 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 37 | 7 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 17 | 4 | - |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 17 | 6 | - |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 17 | 5 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 17 | 10 | 5.0대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 170 | 69 | - |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 170 | 41 | - |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 170 | 61 | 1.0대 1 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 170 | 33 | - |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
