문수로 드림파크
울산 · 민영
울산광역시 남구 팔등로 4 (신정동)
입주예정 2022년 2월 · 246세대
문수로 드림파크(울산)는 2020년 9월 7일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 9월 8일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 9월 9일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 9월 15일 당첨자 발표, 2020년 9월 28일~10월 5일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
울산광역시 남구 팔등로 4 (신정동) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2204일 지남
특별공급
9월 7일
09~17:30
- 2203일 지남
1순위
9월 8일
09~17:30
- 2202일 지남
2순위
9월 9일
09~17:30
- 2196일 지남
당첨자발표
9월 15일
08~09
- 2176일 지남
계약기간
9월 28일 ~ 10월 5일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 246세대 (일반 149 · 특별공급 97)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.5945 | 전용 35.5945㎡ (10.8평) 공급 49.769㎡ (15.1평) | 8 | 4 | 1억 6,490만원 | 1,095만 |
| 42.3899 | 전용 42.3899㎡ (12.8평) 공급 58.8518㎡ (17.8평) | 14 | 8 | 1억 9,940만원 | 1,120만 |
| 43.1938 | 전용 43.1938㎡ (13.1평) 공급 60.3724㎡ (18.3평) | 14 | 8 | 2억 730만원 | 1,135만 |
| 51.6947 | 전용 51.6947㎡ (15.6평) 공급 71.7555㎡ (21.7평) | 52 | 38 | 2억 4,100만원 | 1,110만 |
| 52.1576 | 전용 52.1576㎡ (15.8평) 공급 72.5432㎡ (21.9평) | 25 | 17 | 2억 4,580만원 | 1,120만 |
| 53.6058 | 전용 53.6058㎡ (16.2평) 공급 74.9003㎡ (22.7평) | 14 | 8 | 2억 5,830만원 | 1,140만 |
| 55.3933 | 전용 55.3933㎡ (16.8평) 공급 77.0806㎡ (23.3평) | 22 | 14 | 2억 6,590만원 | 1,140만 |
이 단지 평당 1,120만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
남구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,238만 (13개 단지) — 50% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀23세대 · 접수 0건 · 미달
- 신혼부부47세대 · 접수 0건 · 미달
- 노부모부양4세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1순위 · 해당지역 | 12 | 7 | 미달 |
| 35 | 1순위 · 기타지역 | 12 | 4 | 미달 |
| 42 | 1순위 · 해당지역 | 22 | 6 | 미달 |
| 42 | 2순위 · 해당지역 | 22 | 2 | 미달 |
| 42 | 2순위 · 기타지역 | 22 | 1 | 미달 |
| 43 | 1순위 · 해당지역 | 22 | 4 | 미달 |
| 43 | 2순위 · 해당지역 | 22 | 1 | 미달 |
| 51 | 1순위 · 해당지역 | 89 | 15 | 미달 |
| 51 | 1순위 · 기타지역 | 89 | 2 | 미달 |
| 51 | 2순위 · 해당지역 | 89 | 6 | 미달 |
| 52 | 1순위 · 해당지역 | 42 | 10 | 미달 |
| 52 | 2순위 · 해당지역 | 42 | 3 | 미달 |
| 53 | 1순위 · 해당지역 | 21 | 4 | 미달 |
| 53 | 1순위 · 기타지역 | 21 | 2 | 미달 |
| 53 | 2순위 · 해당지역 | 21 | 1 | 미달 |
| 55 | 1순위 · 해당지역 | 35 | 22 | - |
| 55 | 1순위 · 기타지역 | 35 | 2 | - |
| 55 | 2순위 · 해당지역 | 35 | 12 | 1.1대 1 |
| 55 | 2순위 · 기타지역 | 35 | 2 | - |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
