행정타운 센트럴 두산위브
충남 · 민영
충청남도 천안시 동남구 청당동 125-1
입주예정 2023년 2월 · 655세대
행정타운 센트럴 두산위브(충남)는 2020년 8월 31일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 9월 1일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 9월 2일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 9월 8일 당첨자 발표, 2020년 9월 21일~24일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
충청남도 천안시 동남구 청당동 125-1 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2211일 지남
특별공급
8월 31일
09~17:30
- 2210일 지남
1순위
9월 1일
09~17:30
- 2209일 지남
2순위
9월 2일
09~17:30
- 2203일 지남
당첨자발표
9월 8일
08~09
- 2187일 지남
계약기간
9월 21일 ~ 9월 24일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 655세대 (일반 393 · 특별공급 262)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.6653A | 전용 74.6653㎡ (22.6평) 공급 98.9074㎡ (29.9평) | 93 | 65 | 2억 9,010만원 | 970만 |
| 74.4191B | 전용 74.4191㎡ (22.5평) 공급 98.7389㎡ (29.9평) | 59 | 39 | 2억 8,529만원 | 955만 |
| 84.8730A | 전용 84.873㎡ (25.7평) 공급 111.7656㎡ (33.8평) | 97 | 69 | 3억 2,777만원 | 969만 |
| 84.8730B | 전용 84.873㎡ (25.7평) 공급 111.7656㎡ (33.8평) | 13 | 5 | 3억 1,023만원 | 918만 |
| 84.1601C | 전용 84.1601㎡ (25.5평) 공급 111.4559㎡ (33.7평) | 38 | 25 | 3억 2,687만원 | 970만 |
| 84.9825D | 전용 84.9825㎡ (25.7평) 공급 111.708㎡ (33.8평) | 78 | 56 | 3억 1,954만원 | 946만 |
| 84.9859E | 전용 84.9859㎡ (25.7평) 공급 114.3765㎡ (34.6평) | 5 | 1 | 3억 4,078만원 | 985만 |
| 84.1800F | 전용 84.18㎡ (25.5평) 공급 113.3678㎡ (34.3평) | 5 | 1 | 3억 4,567만원 | 1,008만 |
| 84.0809G | 전용 84.0809㎡ (25.4평) 공급 114.4003㎡ (34.6평) | 5 | 1 | 3억 4,883만원 | 1,008만 |
이 단지 평당 970만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
천안시 동남구 최근 2년 아파트 분양 평당 1,424만 (3개 단지) — 32% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀60세대 · 접수 36건 · 미달
- 신혼부부127세대 · 접수 745건 · 5.9대 1
- 노부모부양15세대 · 접수 26건 · 1.7대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 65 | 669 | 10.3대 1 |
| 74B | 1순위 · 기타지역 | 65 | 129 | - |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 93 | 1,403 | 15.1대 1 |
| 74A | 1순위 · 기타지역 | 93 | 192 | - |
| 84G | 1순위 · 해당지역 | 5 | 710 | 142.0대 1 |
| 84G | 1순위 · 기타지역 | 5 | 73 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 38 | 2,211 | 58.2대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 38 | 130 | - |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 5 | 615 | 123.0대 1 |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 5 | 61 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 97 | 13,001 | 134.0대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 97 | 781 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 13 | 552 | 42.5대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 13 | 57 | - |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 78 | 2,030 | 26.0대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 78 | 178 | - |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 5 | 2,462 | 492.4대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 5 | 156 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 74.4191B · 해당지역 | 48점 | 52.6점 | 67점 |
| 74.6653A · 해당지역 | 50점 | 53.1점 | 61점 |
| 84.0809G · 해당지역 | 56점 | 57.0점 | 58점 |
| 84.1601C · 해당지역 | 55점 | 58.4점 | 61점 |
| 84.1800F · 해당지역 | 60점 | 60.0점 | 60점 |
| 84.8730A · 해당지역 | 59점 | 61.4점 | 69점 |
| 84.8730B · 해당지역 | 52점 | 59.3점 | 74점 |
| 84.9825D · 해당지역 | 51점 | 55.6점 | 62점 |
| 84.9859E · 해당지역 | 65점 | 65.0점 | 65점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
