쌍용 더 플래티넘 사직아시아드
부산 · 민영
부산광역시 동래구사직동 1058번지(사직동, 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트)
입주예정 2020년 7월 · 13세대
쌍용 더 플래티넘 사직아시아드(부산)는 2020년 6월 10일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 6월 11일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 6월 17일 당첨자 발표, 2020년 6월 29일~7월 1일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
지도를 불러오는 중…
부산광역시 동래구사직동 1058번지(사직동, 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2293일 지남
1순위
6월 10일
09~17:30
- 2292일 지남
2순위
6월 11일
09~17:30
- 2286일 지남
당첨자발표
6월 17일
08~09
- 2272일 지남
계약기간
6월 29일 ~ 7월 1일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 13세대
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9481 | 전용 59.9481㎡ (18.1평) 공급 87.5082㎡ (26.5평) | 2 | 0 | 7억 3,462만원 | 2,775만 |
| 69.1821 | 전용 69.1821㎡ (20.9평) 공급 100.7804㎡ (30.5평) | 2 | 0 | 8억 5,817만원 | 2,815만 |
| 84.5907A | 전용 84.5907㎡ (25.6평) 공급 115.822㎡ (35.0평) | 1 | 0 | 9억 9,847만원 | 2,850만 |
| 84.9366B | 전용 84.9366㎡ (25.7평) 공급 114.5043㎡ (34.6평) | 4 | 0 | 9억 9,177만원 | 2,863만 |
| 84.9207C | 전용 84.9207㎡ (25.7평) 공급 113.8017㎡ (34.4평) | 3 | 0 | 9억 8,617만원 | 2,865만 |
| 84.4722D | 전용 84.4722㎡ (25.6평) 공급 115.2207㎡ (34.9평) | 1 | 0 | 9억 8,862만원 | 2,836만 |
이 단지 평당 2,843만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
동래구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,404만 (9개 단지) — 18% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 127 | 63.5대 1 |
| 59 | 1순위 · 기타지역 | 2 | 9 | - |
| 69 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 63 | 31.5대 1 |
| 69 | 1순위 · 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 1 | 60 | 60.0대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 1 | 279 | 279.0대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 1 | 16 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 3 | 117 | 39.0대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 3 | 11 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 4 | 277 | 69.3대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 4 | 12 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.9481 · 해당지역 | 52점 | 52.0점 | 52점 |
| 69.1821 · 해당지역 | 58점 | 58.0점 | 58점 |
| 84.4722D · 해당지역 | 46점 | 46.0점 | 46점 |
| 84.5907A · 해당지역 | 65점 | 65.0점 | 65점 |
| 84.9207C · 해당지역 | 55점 | 55.5점 | 56점 |
| 84.9366B · 해당지역 | 62점 | 63.0점 | 64점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
