울산 지웰시티 자이 2단지
울산 · 민영
울산광역시 동구 서부동 248-37
입주예정 2023년 5월 · 1,316세대
울산 지웰시티 자이 2단지(울산)는 2020년 5월 25일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 5월 26일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 5월 27일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 6월 3일 당첨자 발표, 2020년 6월 15일~18일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
울산광역시 동구 서부동 248-37 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2309일 지남
특별공급
5월 25일
09~17:30
- 2308일 지남
1순위
5월 26일
09~17:30
- 2307일 지남
2순위
5월 27일
09~17:30
- 2300일 지남
당첨자발표
6월 3일
08~09
- 2285일 지남
계약기간
6월 15일 ~ 6월 18일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,316세대 (일반 793 · 특별공급 523)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9957A | 전용 84.9957㎡ (25.7평) 공급 113.5679㎡ (34.4평) | 193 | 143 | 4억 6,840만원 | 1,363만 |
| 84.9976B | 전용 84.9976㎡ (25.7평) 공급 113.2126㎡ (34.2평) | 188 | 138 | 4억 7,160만원 | 1,377만 |
| 84.9839D | 전용 84.9839㎡ (25.7평) 공급 113.8007㎡ (34.4평) | 207 | 154 | 4억 5,110만원 | 1,310만 |
| 84.9953E | 전용 84.9953㎡ (25.7평) 공급 113.419㎡ (34.3평) | 76 | 52 | 4억 5,860만원 | 1,337만 |
| 84.9953F | 전용 84.9953㎡ (25.7평) 공급 113.6918㎡ (34.4평) | 33 | 22 | 4억 5,070만원 | 1,310만 |
| 107.9175 | 전용 107.9175㎡ (32.6평) 공급 142.4796㎡ (43.1평) | 96 | 14 | 6억 6,400만원 | 1,541만 |
이 단지 평당 1,350만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀129세대 · 접수 7건 · 미달
- 신혼부부240세대 · 접수 165건 · 미달
- 노부모부양36세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 351 | 412 | 1.2대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 351 | 109 | - |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 351 | 463 | - |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 351 | 118 | - |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 123 | 247 | 2.0대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 123 | 71 | - |
| 84E | 2순위 · 해당지역 | 123 | 471 | - |
| 84E | 2순위 · 기타지역 | 123 | 118 | - |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 49 | 209 | 4.3대 1 |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 49 | 60 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 249 | 2,876 | 11.6대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 249 | 289 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 241 | 2,828 | 11.7대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 241 | 253 | - |
| 107 | 1순위 · 해당지역 | 110 | 291 | 2.6대 1 |
| 107 | 1순위 · 기타지역 | 110 | 103 | - |
| 107 | 2순위 · 해당지역 | 110 | 168 | - |
| 107 | 2순위 · 기타지역 | 110 | 77 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9839D · 해당지역 | 22점 | 27.4점 | 41점 |
| 84.9839D · 기타지역 | 27점 | 32.5점 | 46점 |
| 84.9953E · 해당지역 | 25점 | 29.3점 | 40점 |
| 84.9953F · 해당지역 | 29점 | 34.2점 | 44점 |
| 84.9957A · 해당지역 | 37점 | 41.0점 | 62점 |
| 84.9976B · 해당지역 | 36점 | 39.7점 | 55점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
