부평 중앙하이츠 프리미어
인천 · 민영
인천광역시 부평구 안남로15번길 24-10 (부평동)
입주예정 2022년 12월 · 244세대
부평 중앙하이츠 프리미어(인천)는 2020년 5월 18일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 5월 19일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 5월 20일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 5월 26일 당첨자 발표, 2020년 6월 8일~10일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
인천광역시 부평구 안남로15번길 24-10 (부평동) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2316일 지남
특별공급
5월 18일
09~17:30
- 2315일 지남
1순위
5월 19일
09~17:30
- 2314일 지남
2순위
5월 20일
09~17:30
- 2308일 지남
당첨자발표
5월 26일
08~09
- 2293일 지남
계약기간
6월 8일 ~ 6월 10일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 244세대 (일반 154 · 특별공급 90)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.8979A | 전용 59.8979㎡ (18.1평) 공급 79.9011㎡ (24.2평) | 73 | 51 | 3억 8,310만원 | 1,585만 |
| 59.9654B | 전용 59.9654㎡ (18.1평) 공급 81.3696㎡ (24.6평) | 9 | 4 | 3억 9,310만원 | 1,597만 |
| 74.8119A | 전용 74.8119㎡ (22.6평) 공급 99.0697㎡ (30.0평) | 52 | 30 | 4억 4,350만원 | 1,480만 |
| 74.9508B | 전용 74.9508㎡ (22.7평) 공급 99.906㎡ (30.2평) | 9 | 4 | 4억 4,880만원 | 1,485만 |
| 84.7447A | 전용 84.7447㎡ (25.6평) 공급 112.4323㎡ (34.0평) | 8 | 1 | 4억 6,080만원 | 1,355만 |
| 84.9232B | 전용 84.9232㎡ (25.7평) 공급 113.5923㎡ (34.4평) | 3 | 0 | 4억 5,980만원 | 1,338만 |
이 단지 평당 1,483만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
부평구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,359만 (5개 단지) — 37% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀21세대 · 접수 3건 · 미달
- 신혼부부44세대 · 접수 100건 · 2.3대 1
- 노부모부양4세대 · 접수 6건 · 1.5대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 73 | 680 | 9.3대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 73 | 699 | - |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 9 | 132 | 14.7대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 9 | 171 | - |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 52 | 929 | 17.9대 1 |
| 74A | 1순위 · 기타지역 | 52 | 614 | - |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 9 | 88 | 9.8대 1 |
| 74B | 1순위 · 기타지역 | 9 | 132 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 8 | 487 | 60.9대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 8 | 430 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 3 | 101 | 33.7대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 3 | 157 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.8979A · 해당지역 | 45점 | 50.8점 | 60점 |
| 59.9654B · 해당지역 | 45점 | 49.8점 | 58점 |
| 74.8119A · 해당지역 | 52점 | 54.7점 | 61점 |
| 74.9508B · 해당지역 | 45점 | 46.0점 | 47점 |
| 84.7447A · 해당지역 | 55점 | 56.3점 | 58점 |
| 84.9232B · 해당지역 | 59점 | 60.5점 | 62점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
