인천 영종국제도시 A47BL 호반써밋 스카이센트럴
인천 · 민영
인천광역시 중구 중산동 1888-1 일대(영종국제도시 A47BL)
입주예정 2022년 7월 · 534세대
인천 영종국제도시 A47BL 호반써밋 스카이센트럴(인천)은 2020년 4월 13일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 4월 14일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 4월 16일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 4월 22일 당첨자 발표, 2020년 5월 5일~7일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
인천광역시 중구 중산동 1888-1 일대(영종국제도시 A47BL) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2351일 지남
특별공급
4월 13일
09~17:30
- 2350일 지남
1순위
4월 14일
09~17:30
- 2348일 지남
2순위
4월 16일
09~17:30
- 2342일 지남
당첨자발표
4월 22일
08~09
- 2327일 지남
계약기간
5월 5일 ~ 5월 7일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 534세대 (일반 255 · 특별공급 279)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.5850A | 전용 74.585㎡ (22.6평) 공급 98.902㎡ (29.9평) | 48 | 48 | 3억 4,990만원 | 1,170만 |
| 74.7150B | 전용 74.715㎡ (22.6평) 공급 98.6784㎡ (29.9평) | 48 | 50 | 3억 4,640만원 | 1,160만 |
| 84.5781A | 전용 84.5781㎡ (25.6평) 공급 111.4164㎡ (33.7평) | 52 | 65 | 3억 8,940만원 | 1,155만 |
| 84.9786B | 전용 84.9786㎡ (25.7평) 공급 111.624㎡ (33.8평) | 59 | 64 | 3억 8,820만원 | 1,150만 |
| 84.8753C | 전용 84.8753㎡ (25.7평) 공급 110.6765㎡ (33.5평) | 24 | 26 | 3억 7,990만원 | 1,135만 |
| 84.8631D | 전용 84.8631㎡ (25.7평) 공급 111.5181㎡ (33.7평) | 24 | 26 | 3억 8,620만원 | 1,145만 |
이 단지 평당 1,153만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀53세대 · 접수 4건 · 미달
- 신혼부부104세대 · 접수 61건 · 미달
- 노부모부양16세대 · 접수 2건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 84 | 77 | 1.8대 1 |
| 74A | 1순위 · 기타지역 | 84 | 79 | 2.7대 1 |
| 74A | 2순위 · 해당지역 | 84 | 75 | - |
| 74A | 2순위 · 기타지역 | 84 | 68 | - |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 91 | 66 | 1.4대 1 |
| 74B | 1순위 · 기타지역 | 91 | 82 | 2.3대 1 |
| 74B | 2순위 · 해당지역 | 91 | 97 | - |
| 74B | 2순위 · 기타지역 | 91 | 50 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 55 | 448 | 16.0대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 55 | 269 | 25.5대 1 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 41 | 122 | 5.8대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 41 | 57 | 7.9대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 46 | 52 | 2.3대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 46 | 50 | 3.4대 1 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 46 | 54 | - |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 46 | 51 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 101 | 208 | 4.1대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 101 | 186 | 6.9대 1 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 101 | 244 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 101 | 156 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 74.5850A · 해당지역 | 27점 | 35.6점 | 51점 |
| 74.5850A · 기타지역 | 32점 | 40.5점 | 58점 |
| 74.7150B · 해당지역 | 24점 | 31.5점 | 46점 |
| 74.7150B · 기타지역 | 34점 | 46.3점 | 59점 |
| 84.5781A · 해당지역 | 48점 | 55.3점 | 65점 |
| 84.5781A · 기타지역 | 49점 | 54.0점 | 64점 |
| 84.8631D · 해당지역 | 43점 | 50.8점 | 57점 |
| 84.8631D · 기타지역 | 37점 | 44.0점 | 52점 |
| 84.8753C · 해당지역 | 29점 | 36.3점 | 56점 |
| 84.8753C · 기타지역 | 32점 | 41.2점 | 58점 |
| 84.9786B · 해당지역 | 33점 | 39.5점 | 52점 |
| 84.9786B · 기타지역 | 37점 | 44.9점 | 56점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
